Ag Interest Rate Snapshot
Farm Credit Rates
| DTN Ag Interest Rate Snapshot | ||
| TODAY | - LAST YEAR | |
| as of: | 12/5/24 | 12/5/23 |
| BENCHMARKS | ||
| Prime Rate | 7.75 | 8.25 |
| 30-Day Libor | 5.19 | |
| 1-Year Libor | 5.91 | |
| 10-Yr. Treasury | 4.22 | 3.73 |
| CCC Loan Rate | 5.250 | 5.750 |
(c) Copyright 2024 DTN, LLC. All rights reserved.
P[L1] D[0x0] M[300x250] OOP[F] ADUNIT[] T[]