Ag Interest Rate Snapshot
Farm Credit Rates
| DTN Ag Interest Rate Snapshot | ||
| TODAY | - LAST YEAR | |
| as of: | 11/27/20 | 11/27/19 | 
| BENCHMARKS | ||
| Prime Rate | 3.25 | 4.75 | 
| 30-Day Libor | 0.15 | 1.70 | 
| 1-Year Libor | 0.33 | 1.94 | 
| 10-Yr. Treasury | 0.86 | 1.77 | 
| CCC Loan Rate | 1.125 | 2.625 | 
| Real Estate * | 3.94 | 4.72 | 
| Operating * | 4.10 | 5.09 | 
| Feeder Livestock * | 4.31 | 5.05 | 
| Farm Machinery * | 4.88 | 5.57 | 
| * Federal Reserve's quarterly average | ||
| effective interest rates at ag banks. | ||
(c) Copyright 2020 DTN, LLC. All rights reserved.
P[L1] D[0x0] M[300x250] OOP[F] ADUNIT[] T[]
 
                 
                                 
                                         
                                        