Ag Interest Rate Snapshot
Farm Credit Rates
| DTN Ag Interest Rate Snapshot | ||
| TODAY | - LAST YEAR | |
| as of: | 7/31/20 | 7/31/19 |
| BENCHMARKS | ||
| Prime Rate | 3.25 | 5.50 |
| 30-Day Libor | 0.16 | 2.23 |
| 1-Year Libor | 0.46 | 2.19 |
| 10-Yr. Treasury | 0.53 | 2.06 |
| CCC Loan Rate | 1.125 | 3.125 |
| Real Estate * | 4.34 | 5.59 |
| Operating * | 4.57 | 5.42 |
| Feeder Livestock * | 5.06 | 4.80 |
| Farm Machinery * | 5.31 | 5.89 |
| * Federal Reserve's quarterly average | ||
| effective interest rates at ag banks. | ||
(c) Copyright 2020 DTN, LLC. All rights reserved.
P[L1] D[0x0] M[300x250] OOP[F] ADUNIT[] T[]