Ag Interest Rate Snapshot
| DTN Ag Interest Rate Snapshot | ||
| TODAY | - LAST YEAR | |
| as of: | 11/14/19 | 11/14/18 |
| BENCHMARKS | ||
| Prime Rate | 4.75 | 5.25 |
| 30-Day Libor | 1.77 | 2.31 |
| 1-Year Libor | 1.99 | 3.13 |
| 10-Yr. Treasury | 1.84 | 3.15 |
| CCC Loan Rate | 2.625 | 3.125 |
| Real Estate * | 5.59 | 5.35 |
| Operating * | 5.42 | 5.44 |
| Feeder Livestock * | 4.80 | 4.97 |
| Farm Machinery * | 5.89 | 5.74 |
| * Federal Reserve's quarterly average | ||
| effective interest rates at ag banks. | ||
P[L1] D[0x0] M[300x250] OOP[F] ADUNIT[] T[]