Ag Interest Rate Snapshot
Farm Credit Rates
| DTN Ag Interest Rate Snapshot | ||
| TODAY | - LAST YEAR | |
| as of: | 2/28/24 | 2/28/23 |
| BENCHMARKS | ||
| Prime Rate | 8.50 | 7.75 |
| 30-Day Libor | 5.44 | 4.66 |
| 1-Year Libor | 5.69 | |
| 10-Yr. Treasury | 4.27 | 3.96 |
| CCC Loan Rate | 5.750 | 5.750 |
(c) Copyright 2024 DTN, LLC. All rights reserved.
P[L1] D[0x0] M[300x250] OOP[F] ADUNIT[] T[]