Ag Interest Rate Snapshot
Farm Credit Rates
| DTN Ag Interest Rate Snapshot | ||
| TODAY | - LAST YEAR | |
| as of: | 10/17/23 | 10/17/22 |
| BENCHMARKS | ||
| Prime Rate | 8.50 | 6.25 |
| 30-Day Libor | 5.45 | 3.44 |
| 1-Year Libor | 5.28 | |
| 10-Yr. Treasury | 4.80 | 3.93 |
| CCC Loan Rate | 6.375 | 4.625 |
(c) Copyright 2023 DTN, LLC. All rights reserved.
P[L1] D[0x0] M[300x250] OOP[F] ADUNIT[] T[]