Ag Interest Rate Snapshot
Farm Credit Rates
| DTN Ag Interest Rate Snapshot | ||
| TODAY | - LAST YEAR | |
| as of: | 9/27/23 | 9/27/22 |
| BENCHMARKS | ||
| Prime Rate | 8.50 | 6.25 |
| 30-Day Libor | 5.43 | 3.11 |
| 1-Year Libor | 4.91 | |
| 10-Yr. Treasury | 4.51 | 3.82 |
| CCC Loan Rate | 6.375 | 4.000 |
(c) Copyright 2023 DTN, LLC. All rights reserved.
P[L1] D[0x0] M[300x250] OOP[F] ADUNIT[] T[]