Ag Interest Rate Snapshot
Farm Credit Rates
| DTN Ag Interest Rate Snapshot | ||
| TODAY | - LAST YEAR | |
| as of: | 6/27/23 | 6/27/22 |
| BENCHMARKS | ||
| Prime Rate | 8.25 | 4.75 |
| 30-Day Libor | 5.18 | 1.63 |
| 1-Year Libor | 5.88 | 3.54 |
| 10-Yr. Treasury | 3.73 | 3.20 |
| CCC Loan Rate | 5.750 | 3.000 |
(c) Copyright 2023 DTN, LLC. All rights reserved.
P[L1] D[0x0] M[300x250] OOP[F] ADUNIT[] T[]