Ag Interest Rate Snapshot
Farm Credit Rates
| DTN Ag Interest Rate Snapshot | ||
| TODAY | - LAST YEAR | |
| as of: | 6/2/23 | 6/2/22 |
| BENCHMARKS | ||
| Prime Rate | 8.25 | 4.00 |
| 30-Day Libor | 5.16 | 1.12 |
| 1-Year Libor | 5.73 | 2.78 |
| 10-Yr. Treasury | 3.64 | 2.91 |
| CCC Loan Rate | 5.750 | 3.000 |
(c) Copyright 2023 DTN, LLC. All rights reserved.
P[L1] D[0x0] M[300x250] OOP[F] ADUNIT[] T[]