Ag Interest Rate Snapshot
Farm Credit Rates
DTN Ag Interest Rate Snapshot | ||
TODAY | - LAST YEAR | |
as of: | 2/25/22 | 2/25/21 |
BENCHMARKS | ||
Prime Rate | 3.25 | 3.25 |
30-Day Libor | 0.21 | 0.11 |
1-Year Libor | 1.29 | 0.28 |
10-Yr. Treasury | 1.99 | 1.44 |
CCC Loan Rate | 1.375 | 1.125 |
Real Estate * | 3.94 | 4.72 |
Operating * | 4.10 | 5.09 |
Feeder Livestock * | 4.31 | 5.05 |
Farm Machinery * | 4.88 | 5.57 |
* Federal Reserve's quarterly average | ||
effective interest rates at ag banks. |
(c) Copyright 2022 DTN, LLC. All rights reserved.
P[L1] D[0x0] M[300x250] OOP[F] ADUNIT[] T[]