Ag Interest Rate Snapshot
| DTN Ag Interest Rate Snapshot | ||
| TODAY | - LAST YEAR | |
| as of: | 6/1/18 | 6/1/17 |
| BENCHMARKS | ||
| Prime Rate | 4.75 | 4.00 |
| 30-Day Libor | 2.00 | 1.06 |
| 1-Year Libor | 2.72 | 1.72 |
| 10-Yr. Treasury | 2.90 | 2.23 |
| CCC Loan Rate | 3.125 | 2.125 |
| Real Estate * | 4.53 | 4.24 |
| Operating * | 4.64 | 4.50 |
| Feeder Livestock * | 4.48 | 4.01 |
| Farm Machinery * | 5.44 | 4.14 |
| * Federal Reserve's quarterly average | ||
| effective interest rates at ag banks. | ||
P[L1] D[0x0] M[300x250] OOP[F] ADUNIT[] T[]