Ag Interest Rate Snapshot
| DTN Ag Interest Rate Snapshot | ||
| TODAY | - LAST YEAR | |
| as of: | 12/7/17 | 12/7/16 |
| BENCHMARKS | ||
| Prime Rate | 4.25 | 3.50 |
| 30-Day Libor | 1.41 | 0.65 |
| 1-Year Libor | 1.99 | 1.65 |
| 10-Yr. Treasury | 2.34 | 2.35 |
| CCC Loan Rate | 2.500 | 1.750 |
| Real Estate * | 4.83 | 4.24 |
| Operating * | 4.77 | 4.50 |
| Feeder Livestock * | 4.51 | 4.01 |
| Farm Machinery * | 5.55 | 4.14 |
| * Federal Reserve's quarterly average | ||
| effective interest rates at ag banks. | ||
P[L1] D[0x0] M[300x250] OOP[F] ADUNIT[] T[]