Ag Interest Rate Snapshot
| DTN Ag Interest Rate Snapshot | ||
| TODAY | - LAST YEAR | |
| as of: | 6/7/17 | 6/7/16 |
| BENCHMARKS | ||
| Prime Rate | 4.00 | 3.50 |
| 30-Day Libor | 1.09 | 0.45 |
| 1-Year Libor | 1.72 | 1.29 |
| 10-Yr. Treasury | 2.15 | 1.72 |
| CCC Loan Rate | 2.125 | 1.625 |
| Real Estate * | 4.04 | 4.24 |
| Operating * | 3.81 | 4.50 |
| Feeder Livestock * | 4.27 | 4.01 |
| Farm Machinery * | 5.14 | 4.14 |
| * Federal Reserve's quarterly average | ||
| effective interest rates at ag banks. | ||
The Federal Reserve’s December 2015 decision to gradually lift short-term interest rates has already hiked key rates on farm loans.
P[L1] D[0x0] M[300x250] OOP[F] ADUNIT[] T[]