Ag Interest Rate Snapshot
| DTN Ag Interest Rate Snapshot | ||
| TODAY | - LAST YEAR | |
| as of: | 9/23/16 | 9/24/15 |
| BENCHMARKS | ||
| Prime Rate | 3.50 | 3.25 |
| 30-Day Libor | 0.53 | 0.19 |
| 1-Year Libor | 1.56 | 0.85 |
| 10-Yr. Treasury | 1.61 | 2.11 |
| CCC Loan Rate | 1.500 | 1.375 |
| Real Estate * | 4.06 | 4.24 |
| Operating * | 4.48 | 4.50 |
| Feeder Livestock * | 3.96 | 4.01 |
| Farm Machinery * | 4.79 | 4.14 |
| * Federal Reserve's quarterly average | ||
| effective interest rates at ag banks. | ||
The Federal Reserve’s December 2015 decision to gradually lift short-term interest rates has already hiked key rates on farm loans.
P[L1] D[0x0] M[300x250] OOP[F] ADUNIT[] T[]