Ag Interest Rate Snapshot
| DTN Ag Interest Rate Snapshot | ||
| TODAY | - LAST YEAR | |
| as of: | 10/5/15 | 10/5/14 |
| BENCHMARKS | ||
| Prime Rate | 3.25 | 3.25 |
| 30-Day Libor | 0.19 | 0.15 |
| 1-Year Libor | 0.85 | 0.57 |
| 10-Yr. Treasury | 2.03 | 2.47 |
| CCC Loan Rate | 1.375 | 1.125 |
| Real Estate * | 4.10 | 4.24 |
| Operating * | 4.23 | 4.50 |
| Feeder Livestock * | 4.24 | 4.01 |
| Farm Machinery * | 4.91 | 4.14 |
| * Federal Reserve's quarterly average | ||
| effective interest rates at ag banks. | ||
Longer-term rates have fallen to new lows as nerves grow over a global recession and foreign investors seek safety in U.S. Treasuries.
P[L1] D[0x0] M[300x250] OOP[F] ADUNIT[] T[]