Ag Interest Rate Snapshot
| DTN Ag Interest Rate Snapshot | ||
| TODAY | - LAST YEAR | |
| as of: | 8/19/2014 | 8/19/13 |
| BENCHMARKS | ||
| Prime Rate | 3.25 | 3.25 |
| 30-Day Libor | 0.16 | 0.18 |
| 1-Year Libor | 0.55 | 0.67 |
| 10-Yr. Treasury | 2.38 | 2.85 |
| CCC Loan Rate | 1.125 | 1.125 |
| Real Estate * | 4.33 | 4.24 |
| Operating * | 4.10 | 4.50 |
| Feeder Livestock * | 4.31 | 4.01 |
| Farm Machinery * | 4.62 | 4.14 |
| * Federal Reserve's quarterly average | ||
| effective interest rates at ag banks. | ||
Longer-term rates remain slightly above year ago levels since the Federal Reserve announced its gradual withdrawal of mortgage-backed security purchases.
P[L1] D[0x0] M[300x250] OOP[F] ADUNIT[] T[]