Ag Interest Rate Snapshot
Farm Credit Rates
| DTN Ag Interest Rate Snapshot | ||
| TODAY | - LAST YEAR | |
| as of: | 5/18/22 | 5/18/21 |
| BENCHMARKS | ||
| Prime Rate | 4.00 | 3.25 |
| 30-Day Libor | 0.93 | 0.10 |
| 1-Year Libor | 2.68 | 0.26 |
| 10-Yr. Treasury | 3.01 | 1.64 |
| CCC Loan Rate | 2.750 | 1.125 |
| Real Estate * | 3.94 | 4.72 |
| Operating * | 4.10 | 5.09 |
| Feeder Livestock * | 4.31 | 5.05 |
| Farm Machinery * | 4.88 | 5.57 |
| * Federal Reserve's quarterly average | ||
| effective interest rates at ag banks. | ||
(c) Copyright 2022 DTN, LLC. All rights reserved.
P[L1] D[0x0] M[300x250] OOP[F] ADUNIT[] T[]