Ag Interest Rate Snapshot
| DTN Ag Interest Rate Snapshot | ||
| TODAY | - LAST YEAR | |
| as of: | 12/8/16 | 12/9/15 |
| BENCHMARKS | ||
| Prime Rate | 3.50 | 3.25 |
| 30-Day Libor | 0.65 | 0.29 |
| 1-Year Libor | 1.65 | 1.04 |
| 10-Yr. Treasury | 2.40 | 2.24 |
| CCC Loan Rate | 1.750 | 1.375 |
| Real Estate * | 4.06 | 4.24 |
| Operating * | 4.48 | 4.50 |
| Feeder Livestock * | 3.96 | 4.01 |
| Farm Machinery * | 4.79 | 4.14 |
| * Federal Reserve's quarterly average | ||
| effective interest rates at ag banks. | ||
The Federal Reserve’s December 2015 decision to gradually lift short-term interest rates has already hiked key rates on farm loans.
P[L1] D[0x0] M[300x250] OOP[F] ADUNIT[] T[]